Convert Money-Line to Percentage

ML Favorite - Win % / ML Underdog - Win %

-100 50.0 / +100 50.0
-101 50.2 / +101 49.8
-102 50.5 / +102 49.5
-103 50.7 / +103 49.3
-104 51.0 / +104 49.0
-105 51.2 / +105 48.8
-106 51.5 / +106 48.5
-107 51.7 / +107 48.3
-108 51.9 / +108 48.1
-109 52.2 / +109 47.8
-110 52.4 / +110 47.6
-111 52.6 / +111 47.4
-112 52.8 / +112 47.2
-113 53.1 / +113 46.9
-114 53.3 / +114 46.7
-115 53.5 / +115 46.5
-116 53.7 / +116 46.3
-117 53.9 / +117 46.1
-118 54.1 / +118 45.9
-119 54.3 / +119 45.7
-120 54.5 / +120 45.5
-121 54.8 / +121 45.2
-122 55.0 / +122 45.0
-123 55.2 / +123 44.8
-124 55.4 / +124 44.6
-125 55.6 / +125 44.4
-126 55.8 / +126 44.2
-127 55.9 / +127 44.1
-128 56.1 / +128 43.9
-129 56.3 / +129 43.7
-130 56.5 / +130 43.5
-131 56.7 / +131 43.3
-132 56.9 / +132 43.1
-133 57.1 / +133 42.9
-134 57.3 / +134 42.7
-135 57.4 / +135 42.6
-136 57.6 / +136 42.4
-137 57.8 / +137 42.2
-138 58.0 / +138 42.0
-139 58.2 / +139 41.8
-140 58.3 / +140 41.7
-141 58.5 / +141 41.5
-142 58.7 / +142 41.3
-143 58.8 / +143 41.2
-144 59.0 / +144 41.0
-145 59.2 / +145 40.8
-146 59.3 / +146 40.7
-147 59.5 / +147 40.5
-148 59.7 / +148 40.3
-149 59.8 / +149 40.2
-150 60.0 / +150 40.0

Comments

Popular posts from this blog

Free NFL Pick 10/23/22

Free EPL Pick 10/9/22

Free UCL Picks 10/11/22